20334_20344
26538_26544
28035_28043
28902_28905 | 28459_28465 | 29002_29005 |
---|---|---|
28493_28515 | 28407_28423 | 19414_19419 |
23 개의 주요 사례, Kindai Kagakusha (2020), pp. 187-198.와 연결된 전산 과학의 국경. | 28689_28715 | 29121_29125 |
Journal of Membrane Science 596 (2020) 117705. | 아미드 A 밴드는 역삼 투 폴리 아미드 멤브레인에서 물 역학을위한 지문입니다 | Donatas Serblys, Taro Yamada, Bo Thomsen, Tomonori Kawakami, Isamu Shigemoto, Jun Okabe, Takafumi Ogawa, Masahiro Kimura, Yuji Sugita, Kiyoshi Yagi |
CICSJ Bulletin (Journal of the Information and 토토 사이트 Subcommittee of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of the 토토 사이트 of | 28766_28786 | 29121_29125 |
Jama Netw Open; 2 (12) : E1916953. | 29478_29580 | 29732_29962 |
2019 년 11 월29894_299028
29059_29073 | 29349_29381 | Okazaki Mako, Ikaga Toshifumi, Kane Keitaka, Ogoe Yutaka, Okada Kazuyuki, Masunaga Keiyasu, Katsuta Daishi, Funatsu Yoshitsugu, Kanaya Toshiharu |
29059_29073 | 폴리 프로필렌에서 섬유 구조의 형성에 대한 낮은 입체 성분의 효과 | Mochizuki Shunsuke, Ikaga Toshifumi, Kane Keitaka, Ogoe Yutaka, Okada Kazuyuki, Masunaga Keiyasu, Funatsu Yoshitsugu, Katsuta Daishi, Kanaya Riji |
29059_29073 | 29467_29490 | Warashina Shuji, Isshiki Toshifumi, Ikaga Toshifumi, Kane Keitaka, Ogoe Yutaka, Okada Kazuyuki, Masunaga Keiyasu, Katsuta Daishi, Funatsu Yoshitsugu, Kanaya Toshiharu |
29602_29630 | 29498_29505 | 29856_29861 |
29545_29565 | 29398_29410 | 29649_29671 |
29889_29926 | 29697_29718 | 29928_29963 |
29858_29882 | 시리즈 : 강한 폴리머를 유행하려는 노력 (Impact ITO 프로그램) No. 4 강도와 인성을 결합한 안전한 차량 구조 재료 | 19510_19515 |
30081_30114 | HLA-유도 혈소판을위한보다 효율적인 준비 시스템 | Tomoya Hayashi, Ryota Aminaka, 후지무라 요시히로, 양 쿠크 코, 사리 스가야, 아키히로 하야시, 요시 쿠키 우에노, Rika A. Furuta, Yoshihiko Tani, Yoshihiro Takihara, Fumiya Hirayama29732_29962 |
29894_29902
ASP2019 ABSTRUCT30298_30314 | Toray Industries, Inc.의 친환경 섬유 재료 | 30044_30055 |
30449_30476 | 현장 마이크로 빔 소형 각각 X- 레이에 의해 관찰 된 장력 하에서 탄소 섬유의 큰 명백한 내부 변형 산란 | Haruki Okuda, Kiminori Ono, Toru Ishikawa, Fumihiko Tanaka |
30461_30485 | 30598_30628 | 30298_30314 |
J Toxicol Pathol; 32 (4) : 289-292. | 젊은 ICR 마우스에서 심장의 자발적인 hemangioendothelial 세포 과형성 | Tomikawa Emi, 아사오카 유지, |
31848_31946 | 높은 용질 거부 및 높은 물 투과성을 갖는 고급 RO 막 | Masahiro Kimura, Takafumi Ogawa, Harutoki Shimura, Hiroki Minehara, Masaru Kurihara |
30637_30644
30737_30751 | 31187_31220 | 30903_30921 |
30973_30993 | 결정 및 비정질 구조를 제어하여 이조적 방향 폴리 프로필렌 필름의 파괴 전압 개선에 대한 연구 | 31374_31409 |
31251_31276 | 31052_31069 | 29121_29125 |
31426_31455 | 32970_33073 | 31561_31594 |
31154_31169 | 저에너지 소비 개발 MBR | Satoshi Kato, Yoshiki Okamoto, Kyaing Kyaing Latt, Shigehisa Hanada, Masahiro Kimura |
31402_31409
Advanced Composite Materials, Vol. | 단방향 배열 다진 가닥의 인장 강도에 대한 섬유 길이의 효과 | 32012_32044 |
Advanced Composite Materials, Vol. | 34195_34356 | Ichiro Taketa, Gerhard Kalinka, Larissa Gorbatikh, Stepan Lomov, Ignaas Verpoest |
ACS 가을 2019 년 전국 회의 및 박람회 PMSE 464 | 재활용을위한 다중 블록 공중 합체와의 계면 접착 및 호환 | Keiichiro Nomura, Xiayu Peng, Hanim Kim, Kailong Jin, Heejoong Kim, Abigail F Bratton, Kevin M Miller, Christopher J Ellison |
32150_32176 | 32039_32061 | 29121_29125 |
32067_32074
32645_32677 | 32332_32352 | 19318_19323 |
JEC Composite Magazine, 129 (2019), 29-30 | 복잡한 모양을 가진 스포츠 애플리케이션을위한 새로운 유형의 단방향 Prepreg | 32273_32286 |
33027_33063 | 콜라겐 vitrigel 간세포 유사 세포 | 35736_35934 |
과학 보고서 제 9 권, 기사 번호 : 10104 | 35220_35329 | 35993_36157 |
33113_33146 | 단백질 접착을 억제하는 폴리 설포 중공 섬유 막의 연구 및 개발33078_33105 | 33183_33216 |
33147_33152 | 33078_33105 | 33201_33206 |
32921_32928
32944_32955 | 섬유 스트레칭 동안 중간 분포 및 결정화에 대한 폴리 (에틸렌 테레프탈 레이트)로의 공중합 효과 | Otsuka Yume, Okazaki Mako, Ikaga Toshifumi, Kane Keitaka, Ogoe Yutaka, Morioka Hideki, Katsuta Daishi, Funatsu Yoshitsugu, Okada Kazuyuki, Masunaga keiyasu, kanaya toharu |
32944_32955 | 33162_33177 | 29649_29671 |
중합체 결정화, 2 (2019) E10082, 1-9 | 36016_36118 | 35956_36053 |
34150_34189 | 36057_36150 | Takahashi Kei, 모리타 야스 히로, |
34250_34289 | 36722_36827 | Tomikawa Emi, 로쿠카 마야, |
33993_34022 | 33735_33756 | 19510_19515 |
Journal of Membrane Science Volume 596, 2020 년 2 월 15 일, 117705 | 아미드 A 밴드는 역삼 투 폴리 아미드 멤브레인에서 물 역학을위한 지문입니다 | 37990_38145 |
Journal of Photopolymer Science and Technology, Vol.32 (2019), 665-669 | 37398_37506 | Eisuke Iizuka, Hideyuki Kobayashi, Mitsuhito Suwa |
Journal of Photopolymer Science and Technology, Vol.32 (2019), 485-488 | 높은 굴절률 포토에 민감한 실록산 코팅 | Toshiyasu Hibino, Masayuki Naruto, Yoshimi Imanishi, Mitsuhito Suwa |
34089_34096
34492_34516 | 34352_34372 | 34441_34447 |
Plastics Science. | 34543_34565 | 35038_35042 |
34551_34558
35457_35493 | 새로운 친수성 폴리 설포 폰 혈액 투석 멤브레인은 혈소판-성성 상호 작용을 예방할 수 있으며 연속 호중구 활성화 | Koga Yoko, 메 구로 히로우키, |
34925_34932
35779_35813 | 탄소 섬유에서 이방성 탄성 계수를 지배하는 나노 복합 미세 구조 | 35021_35034 35022_35034 35136_35151 |
35202_35218 | 35519_35542 | Suwa Mitsufumi, Enozo Masahide, 아라 키 사이, |
35417_35437 | 35823_35851 | 39728_39853 |
자연 통신. | 38996_39087 | 41447_41663 |
Clin Cancer Res. 25 (6) : 1817-1827. | 유방암에서 겨드랑이 림프절 전이의 혈청 miRNA 기반 예측. | Shiino S, Matsuzaki J, Shimomura A, Kawauchi J, Takizawa S, Sakamoto H, Aoki Y, Yoshida M, Tamura K, Kato K, Kinoshita T, Kitagawa Y, Ochiya T. |
35730_35737
2018 Panpacific Microelectronics Symposium, p215의 절차 | 신뢰할 수있는 저온 치료 가능한 감광성 폴리이 미드 | 36451_36480 |
커뮤니케이션 생물학. 2019 년 2 월 25 일; 2 : 7710730_10769 | MIRNA를 사용한 감독 된 주요 구성 요소 분석에 의해 구성된 치매에 대한 위험 예측 모델 표현 데이터.39728_39853 | 42029_42190 |
36597_36626 | 전립선 암의 액체 생검을위한 대규모 순환 microRNA 프로파일 링. | Urabe F, Matsuzaki J, Yamamoto Y, Kimura T, Hara T, Ichikawa M, Takizawa S, Aoki Y, Niida S, Sakamoto H, Kato K, Egawa S, Fujimoto H, Ochiya T. |
36301_36308
37251_37285 | 36463_36479 | 35038_35042 |
37176_37208 | 비정질 폴리 (Ethylene Terephthalate)/Graphene Nanocomposites의 고차 구조 및 그 상관 관계 대량 기계적 특성 | Shigeru Aoyama, Issam Ismail, Yong Tae Park, Christopher W. Macosko, Toshiaki Ougizawa |
독성 과학. 1 월 1 일; 167 (1) : 172-189. | 41443_41549 | John Rooney, Keiyu Oshida, Ramiya Kumar, William Baldwin, J. Christopher Corton. |
37664_37700 | 방광암의 특정 및 조기 발견을위한 순환 miRNA 패널. | Usuba W, Urabe F, Yamamoto Y, Matsuzaki J, Sasaki H, Ichikawa M, Takizawa S, Aoki Y, Niida S, Kato K, Egawa S, Chikaraishi T, Fujimoto H, Ochiya T. |