와이즈 스포츠 토토 논문 2021
▼ Select Year
2021 년 10 월
게시 된 잡지 | 종이 제목 | 저자 이름 |
---|---|---|
Carbon Trends, 5 (2021), 100136. | 팬 기반 탄소 섬유에서 고도로 개발 된 그래 핀에 대한 직접적인 증거 | Kiminori Ono, Takaakitomai, Takafumi ishii, 28697_28714 Shin Inamoto, 28738_28755 Fumihiko Tanaka |
파우더 기술 395 (2022) 663-668 | Ternary 시스템 기반 에멀젼 주물에 의해 생성 된 다공성 및 구형 에틸 셀룰로오스 미세 입자 | 28889_28906 28865_28881 28770_28782 28901_28917 28798_28809 |
플라스틱 연령 2021.vol67. | 유연한 힘든 중합체/폴리 아미드 6 신규 중합체의 생성 | Kobayashi Sadayuki |
2021 년 9 월
복합재 파트 A : 응용 과학 및 제조, 151 (2021), 106612. | 탄소 섬유의 유동 메커니즘에 대한 매트릭스 수지에서 유변학 전이의 효과/에폭시 Prepreg | 29375_29386 29624_29642 29666_29686 29658_29676 Naoki Matsuda, 29465_29476 |
온라인 심장학 연구 및 보고서 저널 | 혈관 내 절제 동안 혈관 내 혈관 내 장치에서 응고 형성 속도를 감소시키는 데있어 항혈압 코팅의 효능 | 29590_29601 29624_29636 Koji Kadowaki, 29900_29918 Takahiro Yagi, 29988_30007 29853_29869 29986_30004 Suraj Kapa |
집중 치료 의학 실험 | 시험 관내 및 토끼 급성 폐 손상 모델에서 사이토 카인 및 혈소판 - 성성 유성 복합체에 대한 간단한 흡착 장치의 평가 | Yumiko Sekiya, Kaoru Shimada, 30182_30200 29916_29927 30168_30185 29967_29979 29967_29978 |
폴리이 미드 (intechopen) | 미세 전자 공학 응용 프로그램 용 폴리이 미드 | 30114_30126 |
2021 년 7 월
Polymer Tech Vol.10 (7/2021) | 유연성과 탄력성을 결합한 탄성 필름 개발 | Three Babi Nori |
Convertec Vol. | 31058_31079®"New Grade | 오카다 카즈마 |
플라스틱 스웨이지 VO.67 (2021) 31-37 | 31024_31041®"산업 재료를위한 새로운 등급의 개발 | 오카다 카즈마 |
분자 시뮬레이션 학회 저널 "Ensemble", 23 (2021), 201-206. | 양친 매성 분자 연관 솔루션과 고체 중합체 솔루션 사이의 작용하는 계면 긴장에 대한 분자 연구 | Kitahata Masahiro |
2021 년 6 월
Bioresource Technology Reports, 15 (2021), 100733 | Trichoderma Reesei의 돌연변이 균주 균주를 강하게 생산하는 셀룰라아제의 분리 | Takuya Noguchi, Haruka Saito, Ryuji Nishiyama, 31804_31822 31925_31945 Yoshiko Teshima, Chiaki Yamada, 31821_31838 31915_31933 Yusuke Kagawa |
화학 및 산업, Vol.74-6 (2021), 415-417. | 탄소 섬유의 기계적 특성 개선을위한 현재 상태 및 향후 전망 | Tanaka Fumihiko |
레이저 가공 협회 저널, 2021, 28, 51-53 | 성형 정확도를 향상시키기위한 3D 프린터 용 분말 재료 개발 | Nakamura Tomohiko 아사노는 도달 |
32401_32422 | 카테 콜 기능화 산소 하이드로 겔로 수술 후 심장 접착제 방지 | Masaki Fujita, 32437_32456 Austin Burdick, Hillary T. Lam, Jessica L. Ungerleider, 32428_32446 32073_32085 Kent G. Osborn, 32412_32429 32518_32536 32540_32558 |
Journal of Polymer Science, 2021, 59, 1131-1141. | 메인 체인 액정의 교대 폴리머에서의 사진 제어 정렬 및 나선 조직 | 32266_32278 Lamers, B.A.G., Meskers, S.C.J., Meijer, E.W., 32334_32346 |
절차 - 전자 구성 요소 및 기술 회의, 2021, 550-555. | 밀리미터 파 장치를위한 저온 경화 가능한 낮은 DK & DF 폴리이 미드 | Araki, H., 32481_32493 Ogasawara, H., Jukei, M., Fujiwara, T., 30114_30126 |
Journal of Photopolymer Science and Technology, 2021, 34, 195-199. | 낮은 응력 및 저온 치료 가능한 감광성 폴리이 미드 | Shoji, Y., Hashimoto, K., 32691_32702 32708_32719 Araki, H., 30114_30126 |
Journal of Photopolymer Science and Technology, 2021, 34, 517-524. | 감광성 흰색 장식 코팅에 사용하기위한 임의의 구조를 가진 실록산 올리고머 | Suwa, M., 32912_32924 Kobayashi, H.33177_33190 |
약물 전달 과학 및 기술 저널 67 (2022) 102923 | 구강 제약 고체 투여 형태의 생체 내 성능에 영향을 미치는 위장 생리학의 차이 | 33400_33417 Mikamurano Shunjiimai 33177_33190 33194_33207 Yoshiminefujii 33537_33554 33245_33258 Takahirokimoto 33603_33620 33742_33760 33235_33246 Takuyatsujimoto Yuufujita Mayumikano Hideakinakamura Seiichirouakaogi 33344_33355 33395_33407 33412_33424 Kotoeohta 33515_33528 33532_33545 Hiroshikikuchi Shinjiyamashita 33483_33494 |
2021 년 5 월
일본 복합 재료 학회지, 47, 3 (2021), 126-128. | 동일한 것을 이용한 새로운 고성 모듈러스 탄소 섬유 및 고도도 분사 성형 물질 | Tanaka Fumihiko, Okuda Haruki |
Journal of Japanese Composite Materials, 47, 3 (2021), 97-108. | 모든 원자 분자 역학 방법을 사용한 분자 구조와 열 설정 수지의 점도 변화의 관계 평가 | Naito Yuta, Nishikawa Masaaki, Oya Toyodai, Okabe Tomonaga, Matsuda Naoki, Hojo Masaki |
Langmuir, 2021, 37, 6268-6277 | 위상 분리 솔루션에서 블록 공중 합체의 분할 | 34321_34333 34406_34419 |
Japanese Journal of Applied Physics, 2021, 60, 051002. | 졸-겔 유래 랜덤-구조 oligomeric silsesquioxanes와 diazonaphthoquinone 유도체 사이의 분자간 상호 작용 | Suwa, M., 34552_34565 Fujii, M., Nishiyama, t., Kozuka, H. |
2021 년 4 월
Journal of Japanese Composite Materials, 47, 2 (2021), 51-64. | 팬 기반 탄소 섬유에서 단일 섬유 강도 분포의 정밀 식별 | Watanabe Jun, Tanaka Fumihiko, Okabe Tomonaga |
35785_35804 | 폴리올레핀/폴리 에스테르를위한 혁신적인 멀티 블록 재활용 에이전트 | Nomura Keiichiro |
2021 년 3 월
35487_35498 | 36316_36336 | Kato Kei, 오카모토 요시키, Hanada Shigehisa, Kitaide, Kimura Masahiro |
35487_35498 | 35690_35701 | Seiya Kyonori, Yoshizaki Tomoya, Koiwa Masakazu, Kimura Masahiro |
2021 년 1 월
복합재 파트 A, 140 (2021), 106140 | 단방향 탄소 섬유 강화 플라스틱 복합재의 인장 강도 제어 요인 | 36250_36262 Keita Koizumi, 36869_36887 Noriyuki Hirano, Tomonaga Okabe |
3D 프린터를위한 새로운 재료 개발 (p143-150) | 2 장 : 수지 기반 재료 | Asano Reaches, Kondo Hiroyuki |
I & EC Research, 2021, 60, 2, 1067–1070 | 엔지니어링 플라스틱 미세 입자 : 3 원 시스템에 의해 활성화 된 에멀젼 주물 | 28889_28906 34321_34333 28770_28782 37233_37251 28901_28917 28798_28809 |